Ka kopo elelloa hore tsena ha li khetholloe, bareki ba bang le bona ba fana ka litheko tsa bona. Theko le li-stock tse fumanehang li fetoha, empa re tla u boloka u ntlafalitsoe.
Setsebi sa Minexto Minor ea Apexto ea Apexto bakeng sa odara ea bukk
Brand | Mohlala | Hasrap | Tšebeliso | Theko / T | Kakaretso | Moq | Nako ea thomello | Lichelete tsa tšepe |
Ltc & Dogecoin | L9 | 17g | 3260 | - | $ 12,200 | 1 | HK stock | Doge |
L9 | 16.5g | 3260 | - | $ 11,800 | 1 | HK stock | Doge | |
L9 | 16g | 3360w | - | $ 11,400 | 1 | HK stock | Doge | |
L9 | 15g | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | HK stock | Doge | |
L9 | 16g e kopantsoe | 3360w | - | $ 9,900 | 1 | Apirl Batch | Doge | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | June Batch | Doge | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 9200 | 1 | HK stock | Doge | |
Dg1 + | 13G | 3640w | - | $ 8500 | 1 | HK stock | Doge | |
DG Home1 | 2.1g | 620w | - | $ 2000 | 1 | HK stock | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | HK stock | Doge | |
Dg max | 6.5g | 3400w | - | $ 3480 | 1 | HK stock | Doge | |
D1 MINI | 2.2g | 500w | - | $ 1999 | 1 | Tlatsetso ea Feb | Doge | |
Antmit | S21pro | 234t | 3531w | $ 21,0 | $ 4914 | 1 | HK stock | BTC |
S21xp | 270t | 3645w | $ 23,5 | $ 6345 | 1 | HK stock | BTC | |
S21hyd | 319T | 5360w | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Tlatsetso ea Feb | BTC | |
T21 | 190t | 3610w | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK stock | BTC | |
S19Exp hydro | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK stock | BTC | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | HK stock | BTC | |
S21 + | 216T | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
KS5pro | 21t | 3150w | - | $ 2000 | 1 | HK stock | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | HK stock | Ckb | |
Ka3 | 173T | 3287W | - | $ 2500 | 1 | HK stock | KDA | |
ICeriver | Al3 | 15t | 3500w | - | $ 3200 | 1 | HK stock | Alf |
KS5L | 12t | 3400w | - | $ 1299 | 1 | HK stock | Kas | |
Ks5m | 15t | 3400w | - | $ 1799 | 1 | HK stock | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | HK stock | Alf | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | HK stock | Alf | |
1 | ||||||||
Whatshor | M50s | 128t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz stock | BTC |
134t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz stock | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
208t | 19.9W / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz stock | BTC | ||
M60 | 160t | 19.9W / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
Goldshell | Milletsogeiii hammoho | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | HK stock | Doge |
E-ka1m | 5.5t | 1800w | - | $ 1,120 | 1 | HK stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | HK stock | Doge | |
Al max | 8.3T | 3550w | - | $ 2,750 | 1 | HK stock | Alf | |
Bombox | Ez100pro | 15000m | 2200w | - | $ 13000 | 1 | HK stock | Etc |
Ez100c | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | HK stock | Etc | |
Jasminier | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | HK stock | Etc |
X16-Q | 1950m | 620w | - | $ 1430 | 1 | HK stock | Etc | |
X16Q | 2050M | 520w | - | $ 1680 | 1 | HK stock | Etc | |
IPOLLO | V2x | 1.2g | 165w | - | 1199 | 1 | Tlatsetso ea Feb | Etc |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Setopo sa fektheri | Etc | |
Moscow Setoko | L9 GTD | 16g | 3360w | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | LTC |
17g | 3260 | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | LTC | ||
S21 + | 216T | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | BTC | |
M60s | 180t | 330w | - | $ 3,150 | 1 | Matsatsi a 10 | BTC | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | LTC | |
S19kpro | 115t | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | BTC | |
TLHOKOMELISO: 1. Ka kopo ikopanye le phallo ea nako ea nako ea nako le litheko pele u beha odara efe kapa efe 2. Theko ntle le ho romelloa, ka kopo arolelana le aterese e qaqileng ho lekola litšenyehelo tsa ho tsamaisa thepa. 3. Hape re fana ka likarolo tsa minera le lisebelisoa tse futhumatsang metsi. Bakeng sa lintlha tse ngata ka kopo ikopanye le rona. |